爱电竞

热线电话:

你的位置:爱电竞 > 爱电竞介绍 >

胜负彩第26058期欧洲四大机构最新数据(17:00)

点击次数:179 发布日期:2026-04-12
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英超
1 布伦特福德 vs 埃弗顿 2.20 3.20 3.25 2.15 3.40 3.30 2.15 3.30 3.30 2.00 3.40 3.60
  10日14:00 2.10 3.30 3.30 2.10 3.50 3.30 2.15 3.30 3.50 2.15 3.25 3.50
  11日09:00 2.10 3.30 3.40 2.10 3.40 3.40 2.10 3.30 3.60 2.10 3.25 3.60
  11日14:00                   2.15 3.25 3.60
  11日17:00 2.15 3.25 3.40 2.10 3.30 3.40       2.15 3.20 3.60
2 利物浦 vs 富勒姆 1.55 4.40 5.00 1.53 4.50 5.25 1.55 4.33 5.25 1.50 4.40 5.75
  10日14:00 1.62 4.00 4.60 1.61 4.40 4.60 1.65 4.20 4.75 1.62 4.33 4.80
  11日09:00 1.65 4.00 4.60 1.65 4.33 4.40       1.65 3.70 4.75
  11日14:00                   1.65 4.20 4.75
  11日17:00                   1.61 4.33 4.75
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
德甲
3 多特蒙德 vs 勒沃库森 1.85 3.70 3.60 1.91 3.90 3.60 1.85 3.75 3.60 1.83 3.70 3.50
  10日14:00 1.91 3.60 3.40 1.95 3.75 3.50 1.95 3.80 3.60 1.90 3.70 3.30
  11日09:00 1.95 3.75 3.40 1.95 3.80 3.40 1.95 3.90 3.50 1.92 3.70 3.20
  11日14:00 2.00 3.70 3.30       2.00 3.90 3.40 1.95 3.90 3.40
  11日17:00 1.95 3.70 3.30                  
4 海登海姆 vs 柏林联合 3.20 3.40 2.10 3.30 3.60 2.05 3.30 3.50 2.10 3.25 3.40 2.00
  10日14:00 2.90 3.30 2.30 3.00 3.40 2.30 3.00 3.50 2.30 2.87 3.25 2.25
  11日09:00       2.90 3.50 2.30 2.90 3.60 2.30 2.80 3.30 2.25
  11日14:00       2.90 3.40 2.30 2.90 3.50 2.35 2.90 3.40 2.37
  11日17:00             2.80 3.50 2.40 2.80 3.40 2.40
5 莱比锡 vs 门兴 1.50 4.33 5.00 1.53 4.60 5.25 1.53 4.33 5.50 1.45 4.40 5.25
  10日14:00 1.50 4.40 5.00 1.53 4.50 5.50 1.53 4.75 5.50 1.45 4.40 5.50
  11日09:00 1.44 4.50 5.50 1.50 4.80 5.25 1.48 5.00 6.00 1.44 4.40 5.50
  11日14:00                   1.45 4.80 6.00
  11日17:00 1.44 4.60 5.80 1.48 4.80 5.50 1.45 5.00 6.00 1.44 4.80 6.00
6 沃尔夫斯堡 vs 法兰克福 2.38 3.50 2.63 2.37 3.70 2.70 2.35 3.60 2.63 2.30 3.60 2.60
  10日14:00 2.50 3.40 2.50 2.50 3.60 2.60 2.55 3.60 2.60 2.50 3.30 2.50
  11日09:00 2.50 3.50 2.50 2.45 3.60 2.60 2.45 3.40 2.45 2.45 3.40 2.50
  11日14:00             2.55 3.50 2.63 2.55 3.40 2.60
  11日17:00                   2.55 3.50 2.60
7 圣保利 vs 拜仁 8.00 5.00 1.30 8.50 5.75 1.30 9.00 4.75 1.33 9.00 5.25 1.25
  10日14:00 7.50 4.80 1.35 7.50 5.25 1.36 8.00 5.00 1.36 7.50 5.00 1.30
  11日09:00 7.00 4.80 1.36 7.00 5.00 1.36 8.00 4.75 1.38 7.00 4.75 1.33
  11日14:00       7.00 5.00 1.40 7.50 4.75 1.38 7.50 5.00 1.36
  11日17:00       6.50 5.00 1.40            
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
意甲
8 AC米兰 vs 乌迪内斯 1.36 4.60 7.00 1.40 4.80 8.00 1.33 4.50 9.50 1.33 4.75 8.50
  10日14:00 1.40 4.40 6.50 1.44 4.60 7.00 1.42 4.50 8.00 1.40 4.60 8.00
  11日09:00 1.44 4.40 6.50 1.44 4.50 7.00 1.44 4.50 7.50      
  11日14:00 1.44 4.33 7.00       1.42 4.50 8.00 1.40 4.50 7.50
  11日17:00 1.44 4.20 6.50 1.40 4.60 7.00 1.40 4.50 8.50 1.40 4.50 8.00
9 亚特兰大 vs 尤文 3.00 3.30 2.20 2.87 3.40 2.37 3.00 3.40 2.25 2.87 3.40 2.30
  10日14:00 3.00 3.25 2.25 3.10 3.30 2.25 3.10 3.40 2.30 3.00 3.40 2.25
  11日09:00 3.00 3.25 2.30 3.00 3.40 2.30 3.10 3.30 2.35 3.12 3.30 2.30
  11日14:00 3.00 3.25 2.25       3.25 3.30 2.30 3.12 3.40 2.25
  11日17:00 3.10 3.30 2.20 3.10 3.40 2.25 3.25 3.40 2.20 3.20 3.40 2.20
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
西甲
10 埃尔切 vs 巴伦西亚 2.40 3.10 2.90 2.37 3.25 3.00 2.38 3.25 2.90 2.37 3.20 2.80
  10日14:00 2.45 3.20 2.90 2.40 3.25 2.90 2.45 3.30 2.90 2.45 3.30 2.90
  11日09:00 2.45 3.10 2.88 2.45 3.25 2.80 2.50 3.30 2.88 2.50 3.30 2.80
  11日14:00                   2.50 3.40 2.80
  11日17:00       2.50 3.25 2.80            
11 巴萨 vs 西班牙人 1.20 7.00 10.00 1.28 6.50 8.50 1.20 6.25 12.00 1.15 7.00 11.50
  10日14:00 1.29 6.00 8.50 1.28 6.00 8.50 1.29 6.00 9.00 1.25 6.50 10.00
  11日09:00 1.29 5.80 8.00 1.28 6.50 8.00 1.30 6.00 8.50 1.28 6.00 9.50
  11日14:00 1.30 5.80 8.00       1.30 5.75 8.50      
  11日17:00 1.33 5.00 7.50 1.33 6.00 7.50 1.33 5.50 8.00 1.30 5.75 9.00
12 塞维利亚 vs 马竞 3.40 3.30 2.05 3.50 3.50 2.05 3.40 3.30 2.10 3.30 3.30 2.05
  10日14:00 3.00 3.00 2.45 3.00 3.20 2.40 3.10 3.10 2.45 2.88 3.13 2.38
  11日09:00 2.45 3.00 2.90 2.40 3.20 3.00 2.55 3.20 2.88 2.45 3.30 2.90
  11日14:00 2.45 3.10 2.80 2.45 3.25 2.90       2.40 3.40 2.90
  11日17:00 2.38 3.20 2.90 2.37 3.30 2.90       2.38 3.40 3.00
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
法甲
13 欧塞尔 vs 南特 2.05 3.10 3.60 2.05 3.20 3.75 2.05 3.10 3.70 2.00 3.12 3.70
  10日14:00 2.00 3.10 3.80 2.05 3.20 3.70 2.00 3.30 4.00 1.95 3.20 3.80
  11日09:00 1.91 3.20 3.90 2.00 3.20 3.90 1.95 3.40 4.10 1.90 3.20 4.00
  11日14:00 1.91 3.20 4.00 1.91 3.30 4.20 1.95 3.40 4.20 1.92 3.30 4.20
  11日17:00             1.91 3.40 4.20 1.91 3.40 4.20
14 雷恩 vs 昂热 1.40 4.50 7.00 1.40 4.80 7.00 1.40 4.33 7.50 1.33 4.60 8.00
  10日14:00 1.40 4.50 7.50       1.36 4.75 8.50 1.36 4.60 7.50
  11日09:00 1.36 4.60 7.50 1.40 5.00 7.00       1.33 4.60 8.00
  11日14:00       1.36 5.25 7.50 1.36 4.75 9.00 1.33 4.75 8.00
  11日17:00 1.36 4.75 7.50             1.33 5.00 9.00